| 創業 | 昭和39年11月 |
|---|---|
| 設立 | 昭和45年7月 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 代表取締役 | 日下秀則 福田広作 |
| 従業員数 | 200名 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行/滋賀中央信用金庫/滋賀銀行/福岡銀行 |



| 創業 | 昭和39年11月 |
|---|---|
| 設立 | 昭和45年7月 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 代表取締役 | 日下秀則 福田広作 |
| 従業員数 | 200名 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行/滋賀中央信用金庫/滋賀銀行/福岡銀行 |

| 昭和39年11月 | 滋賀整備社として創業 |
|---|---|
| 昭和45年7月 | 日本メンテナンス株式会社と社名変更 |
| 新社屋竣工 | |
| 資本金2,500万円 | |
| 昭和58年6月 | 警備業の認定 |
| 昭和62年7月 | 北九州支店設立 |
| 昭和63年7月 | 大津支店設立 |
| 平成4年7月 | 資本金5,000万円に増額 |
| 平成7年2月 | 医療関連サービスマークの認定取得 |
| 平成10年2月 | 建築物飲料水貯水槽清掃業の許認可取得 |
| 建築物ねずみ・こん虫等防除業の許認可取得 | |
| 平成12年3月 | 建築物環境衛生総合管理業の許認可取得 |
| 平成13年1月 | ISO9001認証取得 |
| 平成16年10月 | 労働派遣事業の許可証取得 |
| 平成25年3月 | 名古屋支店設立 |
| 平成27年4月 | 福岡支店設立 |
| 令和2年9月 | 大阪支店設立 |


| 建築物環境衛生総合管理業 | 滋賀県17総第3号 |
|---|---|
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 滋賀県15貯第2001号 |
| 建築物ねずみ・こん虫等防除業 | 滋賀県22ね第2001号 |
| 警備業(一号) | 第60000028号 |
| 一般労働者派遣業 | 派25-300026 |
| 有料職業紹介業 | 25-ユ-300080 |
| ISO9001:2015認証取得 | TUV 100 06 3329 |

| 医療関連サービス | 医療振興会G(10)-2102250443 | ![]() |
|---|
